Воздуходувки OMEGA GM | Габаритные и монтажные размеры не более (мм) | Масса без эл.двиг. кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | B1 | B2 | L2 | L3 | d | ||
3S | 1145 | 525 | 925 | 60,3 | 110 | ||||
4S | 1260 | 620 | 1050 | 76,1 | 125 | ||||
7L | 1260 | 620 | 1050 | 76,1 | 145 | ||||
10S | 1315 | 720 | 1120 | 89,9 | 205 | ||||
15L | 1485 | 865 | 1245 | 114,3 | 230 | ||||
25S | 1485 | 865 | 1245 | 114,3 | 250 | ||||
30L | 1640 | 870 | 1385 | 168,3 | 320 | ||||
35S | 1640 | 960 | 1385 | 168,3 | 375 | ||||
50L | 1970 | 960 | 1565 | 219,1 | 480 | ||||
60S | 1970 | 1080 | 1565 | 219,1 | 570 | ||||
80L | 1970 | 1080 | 1650 | 219,1 | 570 | ||||
90S | 2200 | 1100 | 1708 | 273 | 700 |
Более подробно размеры можно посмотреть ЗДЕСЬ