Обозначение воздуходувок | Мощность на вале (кВт) |
Масса (кг) | Электродви- гатель* |
|
---|---|---|---|---|
с верти- кальным потоком воздуха |
с горизон- тальным потоком воздуха |
|||
2AF49M1-MV-30-1,8-1,5-1,5 | 2AF49M1-MH-30-1,8-1,5-1,5 | 1,6 | 122 | АИР80B4 |
2AF49M1-MV-30-4,38-3-4 | 2AF49M1-MH-30-4,38-3-4 | 3,2 | 140 | АИР100S2 |
2AF49M1-MV-50-1,62-1,5-3 | 2AF49M1-MH-50-1,62-1,5-3 | 2,4 | 140 | АИР100S4 |
2AF49M1-MV-50-4,14-3-5,5 | 2AF49M1-MH-50-4,14-3-5,5 | 4,9 | 146 | АИР100L2 |
2AF49M1-MV-80-1,5-1,5-4 | 2AF49M1-MH-80-1,5-1,5-4 | 3,7 | 146 | АИР100L4 |
2AF49M2-MV-80-3,9-3-7,5 | 2AF49M2-MH-80-3,9-3-7,5 | 7,3 | 165 | АИР112M2 |
2AF51M1-MV-30-2,7-1,5-3 | 2AF51M1-MH-30-2,7-1,5-3 | 2,3 | 152 | АИР100S4 |
2AF51M1-MV-30-6,66-3-5,5 | 2AF51M1-MH-30-6,66-3-5,5 | 4,6 | 152 | АИР100S2 |
2AF51M1-MV-50-2,52-1,5-3 | 2AF51M1-MH-50-2,52-1,5-3 | 3,5 | 158 | АИР100L4 |
2AF51M2-MV-50-6,36-3-7,5 | 2AF51M2-MH-50-6,36-3-7,5 | 7,1 | 177 | АИР112M2 |
2AF51M2-MV-80-2,4-1,5-5,5 | 2AF51M2-MH-80-2,4-1,5-5,5 | 5,4 | 177 | АИР112M4 |
2AF51M2-MV-80-6,0-3-11 | 2AF51M2-MH-80-6,0-3-11 | 10,8 | 220 | АИР132M2 |
2AF53M1-MV-30-4,8-1,5-4 | 2AF53M1-MH-30-4,8-1,5-4 | 3,5 | 182 | АИР100L4 |
2AF53M2-MV-30-11,16-3-7,5 | 2AF53M2-MH-30-11,16-3-7,5 | 7,1 | 201 | АИР112M2 |
2AF53M2-MV-50-4,44-1,5-5,5 | 2AF53M2-MH-50-4,44-1,5-5,5 | 5,7 | 201 | АИР112M4 |
2AF53M2-MV-50-10,68-3-11 | 2AF53M2-MH-50-10,68-3-11 | 11,3 | 244 | АИР132M2 |
2AF53M2-MV-80-4,02-1,5-11 | 2AF53M2-MH-80-4,02-1,5-11 | 8,5 | 244 | АИР132M4 |
2AF53M1-MV-80-9,72-3-18,5 | 2AF53M1-MH-80-9,72-3-18,5 | 17,0 | 292 | АИР160M2 |
2AF49M1-MV-30-1,8 | 2AF49M1-MH-30-1,8 | 1,6 | 100 | без эл. двиг. |
2AF49M1-MV-30-4,38 | 2AF49M1-MH-30-4,38 | 3,2 | 102 | без эл. двиг. |
2AF49M1-MV-50-1,62 | 2AF49M1-MH-50-1,62 | 2,4 | 102 | без эл. двиг. |
2AF49M1-MV-50-4,14 | 2AF49M1-MH-50-4,14 | 4,9 | 102 | без эл. двиг. |
2AF49M1-MV-80-1,5 | 2AF49M1-MH-80-1,5 | 3,7 | 102 | без эл. двиг. |
2AF49M2-MV-80-3,9 | 2AF49M2-MH-80-3,9 | 7,3 | 105 | без эл. двиг. |
2AF51M1-MV-30-2,7 | 2AF51M1-MH-30-2,7 | 2,3 | 114 | без эл. двиг. |
2AF51M1-MV-30-6,66 | 2AF51M1-MH-30-6,66 | 4,6 | 114 | без эл. двиг. |
2AF51M1-MV-50-2,52 | 2AF51M1-MH-50-2,52 | 3,5 | 114 | без эл. двиг. |
2AF51M2-MV-50-6,36 | 2AF51M2-MH-50-6,36 | 7,1 | 117 | без эл. двиг. |
2AF51M2-MV-80-2,4 | 2AF51M2-MH-80-2,4 | 5,4 | 117 | без эл. двиг. |
2AF51M2-MV-80-6,0 | 2AF51M2-MH-80-6,0 | 10,8 | 120 | без эл. двиг. |
2AF53M1-MV-30-4,8 | 2AF53M1-MH-30-4,8 | 3,5 | 138 | без эл. двиг. |
2AF53M2-MV-30-11,16 | 2AF53M2-MH-30-11,16 | 7,1 | 141 | без эл. двиг. |
2AF53M2-MV-50-4,44 | 2AF53M2-MH-50-4,44 | 5,7 | 141 | без эл. двиг. |
2AF53M2-MV-50-10,68 | 2AF53M2-MH-50-10,68 | 11,3 | 144 | без эл. двиг. |
2AF53M2-MV-80-4,02 | 2AF53M2-MH-80-4,02 | 8,5 | 144 | без эл. двиг. |
2AF53M1-MV-80-9,72 | 2AF53M1-MH-80-9,72 | 17,0 | 144 | без эл. двиг. |
* Комплектуются также немецкими электродвигателями - аналогами.