Компания
компрессоры, воздуходувки, воздухосборники
На главную

Основные технические данные вертикальных ременных воздуходувок


Обозначение воздуходувки Производительность (м3/мин) Электродвигатель Масса (кг)
Мощность (кВт) Синхронное число оборотов (об/мин)
Перепад давления 30 кПа - 0,3 кг/см2
2AF49M1-DH-30-1,8-1,5-1,5 1,8 1,5 1500 144
2AF51M1-DH-30-2,7-1,5-3 2,7 3 1500 173
2AF49M1-DH-30-4,38-3-4 4,38 4 3000 160
2AF53M1-DH-30-4,8-1,5-4 4,8 4 1500 205
2AF51M1-DH-30-6,66-3-5,5 6,66 5,5 3000 173
2AF53M1-DH-30-11,16-3-7,5 11,16 7,5 3000 221
Перепад давления 50 кПа - 0,5 кг/см2
2AF49M1-DH-50-1,62-1,5-3 1,62 3 1500 160
2AF51M1-DH-50-2,52-1,5-4 2,52 4 1500 176
2AF49M1-DH-50-4,14-3-5,5 4,14 5,5 3000 166
2AF53M1-DH-50-4,44-1,5-5,5 4,44 5,5 1500 221
2AF51M1-DH-50-6,36-3-7,5 6,36 7,5 3000 195
2AF53M1-DH-50-10,68-3-11 10,68 11 3000 260
Перепад давления 80 кПа - 0,8 кг/см2
2AF49M1-DH-80-1,5-1,5-4 1,5 4 1500 166
2AF51M1-DH-80-2,4-1,5-,5 2,4 5,5 1500 195
2AF49M1-DH-80-3,9-3-7,5 3,9 7,5 3000 181
2AF53M1-DH-80-4,02-1,5-11 4,02 11 1500 260
2AF51M1-DH-80-6,0-3-11 6,0 11 3000 234
2AF53M1-DH-80-9,72-3-18,5 9,72 18,5 3000 313

* В зависимости от массы электродвигателя.