Основные технические характеристики воздуходувок Омега GM:
Модификация | Произ- водитель- ность (м3/мин) |
Перепад давления (КПа) |
Мощность двигателя (КBт) |
Обороты вала компpeccopa (об/мин) |
Подробно |
---|---|---|---|---|---|
OMEGA GM 3S | 0,66-4,12 | 30-90 | 1,5-7,5 | 1400-4800 | |
OMEGA GM4S | 1,01-5,7 | 30-100 | 1,5-15 | 1400-4800 | |
OMEGA GM 7L | 1,54-8,21 | 30-70 | 2,2-15 | 1400-4690 | |
OMEGA GM 10S | 2,59-11,6 | 30-100 | 3-30 | 1420-4680 | |
OMEGA GM 15L | 3,95-17,3 | 30-70 | 4-30 | 1435-4680 | |
OMEGA GM 25S | 6,18-24,2 | 30-100 | 5,5-55 | 1445-4690 | |
OMEGA GM 30L | 8,68-34,7 | 30-70 | 7,5-75 | 1445-4760 | |
OMEGA GM 35S | 14-40,3 | 30-100 | 11-90 | 1490-3800 | |
OMEGA GM 50L | 19,7-55,1 | 30-70 | 15-90 | 1465-3710 | |
OMEGA GM 60S | 20,1-59 | 30-100 | 15-132 | 1150-2980 | |
OMEGA GM 80L | 22,8-83,9 | 30-70 | 18,5-160 | 975-2970 | |
OMEGA GM 90S | 33,7-90,3 | 30-100 | 30-200 | 978-2390 | |
OMEGA GM 130L | 47,8-134 | 30-60 | 37-200 | 980-2400 | |
OMEGA GM 150S | 77,3-152 | 30-100 | 55-355 | 982-1800 | |
OMEGA GM 220L | 104-227 | 30-60 | 75-355 | 930-1860 | |
OMEGA GM 240S | 112-246 | 30-80 | 90-500 | 730-1490 |
* Таблицы производительности и номограммы представлены файлами в PDF формате. Просмотреть можно с помощью бесплатной програмы Acrobat Reader