Регламентируются: размер твердых частиц d, содержание посторонних частиц С и капельных фракций масла Oil и воды W, точка росы водяного пара.
Класс | D, мкм | С, мг/м3 | Oil, мг/м3 | W, мг/м3 |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0,001 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5 | 25 | 2 | 0 | 0 |
7 | 40 | 4 | 0 | 0 |
9 | 80 | 4 | 0 | 0 |
11 | * | 12.5 | 0 | 0 |
13 | * | 25 | 0 | 0 |
Для классов 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 точка росы водяного пара – ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К | ||||
2 | 5 | 1 | 500 | 0 |
4 | 10 | 2 | 800 | 16 |
6 | 25 | 2 | 800 | 16 |
8 | 40 | 4 | 800 | 16 |
10 | 80 | 4 | 800 | 16 |
12 | * | 12,5 | 3200 | 25 |
14 | * | 25 | 10000 | 100 |
Для классов 2,4,6,8,10,12,14 точка росы водяного пара не регламентируется |
*- значение данного параметра не регламентируется. Пример записи: “воздух Кл. 7 ГОСТ 17433-80”
Различают классы по максимальному размеру d и концентрации C частиц, точке росы водяного пара T и максимальному содержанию масла Oil.
Класс | d, мкм | C, мг/м3 | Класс | T, С | Класс | Oil, мг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | 0,1 | 1 | -70 | 1 | 0,01 |
2 | 1,0 | 1,0 | 2 | -40 | 2 | 0,1 |
3 | 5,0 | 5,0 | 3 | -20 | 3 | 1,0 |
4 | 15,0 | 8,0 | 4 | +3 | 4 | 5,0 |
5 | 40,0 | 10,0 | 5 | +7 | 5 | 25,0 |
6 | +10 | |||||
7 | Не регл |
Пример записи: «ISO 8573.1 класс 1.4.1» для воздуха класса 1 по частицам, класса 4 по точке росы и класса 1 по маслу.